| Žemai augančių gėlių sėklų mišinys
|
Žemai augančių, vienmečių laukinių gėlių sėklų mišinys |
| Žemai augančių gėlių sėklų mišinys
|
Žemai augančių, vienmečių laukinių gėlių sėklų mišinys |

| ★★★★★★★★★★ | Vienmečiai žiedai | ★★★★★★★★★★ | Molinė dirva |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | Daugiametiai žiedai | ★★★★★★★★★★ | Smėlinga dirva |
★★★★★★★★★★ | Sėjimas pavasarį | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | Ilgis |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | Sėjimas rudenį | ★★★★★★★★★☆ | Saugumas ir biologinė įvairovė |
| Pavadinimas | Mokslinis pavadinimas | Dygimo laikas/ savaitės | Dygimo temperatūra | Žiedo spalva | Augalų aukštis cm | Žydėjimo laikas |
| Jūrmalos lobuliarija | Lobularia maritima | 2 iki 3 | 18 ir 23 °C | Balta | 15-30 | Balandis - Birželis |
| Jūrmalos lobuliarija | Lobularia maritima | 2 iki 3 | 18 ir 23 °C | Violetinė | 15-30 | Balandis - Birželis |
| Trispalvis vijoklis | Convolvulus tricolor | 2 iki 3 | 22 ir 28 °C | Mėlyna, Balta, Geltona | 30-45 | Liepa - Rugsėjis |
| Mėlynoji rugiagėlė | Centaurea cyanus | 2 iki 3 | 16 ir 21 °C | Mėlyna, Rožinė, Balta | 40-80 | Gegužė - Liepa |
| Kaliforninė aguona | Eschscholzia californica | 2 iki 3 | 14 ir 21°C | Oranžinė, Geltona | 130-45 | Birželis - Liepa |
| Didžiažiedė godetija | Godetia grandiflora | 3 iki 4 | 15 ir 18 °C | Balta, Rožinė, Raudona | 60-90 | Liepa - Spalis |
| Jūrmalos malcolmija | Malcolmia maritima | 2 iki 3 | 15 ir 18 °C | Violetinė, Rožinė, Balta | 15-30 | Gegužė - Rugpjūtis |
| Vienmetis linas | Linum aannum | 2 iki 3 | 10 ir 15 °C | Mėlyna, Raudona | 15-30 | Birželis - Rugpjūtis |
| Juodasis kmynas | Nigella damascena | 2 iki 3 | 16 ir 18 °C | Mėlyna, Rožinė, Violetinė, Balta | 45-60 |
Birželis - Rugpjūtis
|
| Žema serenė | Tagetes patula | 2 iki 3 | 22 ir 24 °C | Geltona, Oranžinė, Raudona | 45-60 | Birželis - Iki šalnų |
| Kinų astra | Callistephus sinensis | 2 iki 3 | 20 ir 22 °C | Įvairių spalvų mišinys | 20-60 | Gegužė - Rugsėjis |
| Medetka | Calendula officinalis | 2 iki 3 | 10 ir 18 °C | Oranžinė, Geltona | 30-60 | Gegužė - Birželis |
| Hiacintas | Iberis umbellata | 3 iki 4 | 20 ir 30 °C | Rožinė, Mėlyna | 30-45 | Liepa - Rugsėjis |
Ar reikėtų laistyti pievų žiedus?
Jau įsišaknijusių pievų žiedų papildomai laistyti nereikia. Tačiau pievų žiedų daigus ir jaunus augalus reikia laistyti, kol jie įsišaknys.
Kuriuo paros metu reikėtų laistyti pievų žiedus?
Rytas yra geriausias laikas laistyti pievų žiedus. Tai neleidžia jiems likti drėgnoje dirvoje per naktį arba prarasti per daug vandens karštomis popietėmis.
Kiek laiko reikėtų laistyti pievų žiedų sodą?
Pradėdami kurti pievų žiedų sodą, daigus laistykite apie šešias savaites, kol jie įsišaknys.

| Produkto pavadinimas | Daugiametės gėlės 5m2 |
| EAN kodas | 7350003915010 |
| Medžiaga ir turinys 1 m2 | |
| GRYNASIS svoris | Vidutiniškai 80 g 1 m2 |
| Gėlių sėklos | Vidutiniškai 5 g 1 m2 |
| Celiuliozės pluoštas | Vidutiniškai 70 g 1 m2 |
| Rulono dydis | 0.40 m x 12.50 m |
| Sudėtis | Vienmečių gėlių sėklos |
| Rulono GRYNASIS svoris | 0.7 kg |
| Produkto pavadinimas | Daugiametės gėlės 60m2 |
| EAN kodas | 7350003915010 |
| Medžiaga ir turinys 1 m2 | |
| GRYNASIS svoris | Vidutiniškai 80 g 1 m2 |
| Gėlių sėklos | Vidutiniškai 5 g 1 m2 |
| Celiuliozės pluoštas | Vidutiniškai 70 g 1 m2 |
| Rulono dydis | 1.20 m x 50 m |
| Sudėtis | Vienmečių gėlių sėklos |
| Rulono GRYNASIS svoris | 4.8 kg |
| Produkto pavadinimas | Daugiametės gėlės 120m2 |
| EAN kodas | 7350003915010 |
| Medžiaga ir turinys 1 m2 | |
| GRYNASIS svoris | Vidutiniškai 80 g 1 m2 |
| Gėlių sėklos | Vidutiniškai 5 g 1 m2 |
| Celiuliozės pluoštas | Vidutiniškai 70 g 1 m2 |
| Rulono dydis | 2.40 m x 50 m |
| Sudedamosios dalys | Vienmečių gėlių sėklos |
| Rulono GRYNASIS svoris | 9.6 kg |
Krepšelis tuščias.